月19日,热轧圆钢价格参考。
精密钢管,精密
无缝管的原材料价格参考,淮钢价格稳定,中天价格下调10元每吨
热轧管坯 | 20# | 热轧 | Φ50-85 | 淮钢特钢 | 4510 | - | |
热轧管坯 | 20# | 热轧 | Φ86-100 | 淮钢特钢 | 4540 | - | |
热轧管坯 | 10# | 热轧 | Φ50-85 | 淮钢特钢 | 4610 | - | |
热轧管坯 | 10# | 热轧 | Φ86-100 | 淮钢特钢 | 4640 | - | |
热轧管坯 | Q345B | 热轧 | Φ50-85 | 淮钢特钢 | 4660 | - | |
热轧管坯 | Q345B | 热轧 | Φ86-100 | 淮钢特钢 | 4690 | - | |
热轧管坯 | 20# | 热轧 | Φ50-130 | 中天钢铁 | 4430 | -10 | |
热轧管坯 | 10# | 热轧 | Φ50-130 | 中天钢铁 | 4530 | -10 | |
热轧管坯 | Q345B | 热轧 | Φ50-130 | 中天钢铁 | 4580 | -10 | |
热轧管坯 | 20# | 热轧 | Φ50-120 | 龙腾特钢 | 4390 | -10 | |
热轧管坯 | 20# | 热轧 | Φ120-190 | 龙腾特钢 | 4390 | -10 | |
热轧管坯 | 10# | 热轧 | Φ50-120 | 龙腾特钢 | 4470 | -10 | |
热轧管坯 | 10# | 热轧 | Φ120-190 | 龙腾特钢 | 4470 | -10 | |
热轧管坯 | 20# | 热轧 | Φ45-130 | 长强钢铁 | 4370 | -20 | |
热轧管坯 | 10# | 热轧 | Φ45-130 | 长强钢铁 | 4520 | -20 | |
热轧管坯 | Q345B | 热轧 | Φ45-130 | 长强钢铁 | 4550 | -20 | |
热轧管坯 | 20# | 热轧 | Φ40-130 | 东方特钢 | 4320 | - | |
热轧管坯 | 10# | 热轧 | Φ40-130 | 东方特钢 | 4420 | - | |
热轧管坯 | Q345B | 热轧 | Φ40-130 | 东方特钢 | 4470 | - | |
热轧管坯 | 20# | 热轧 | Φ50-100 | 南京钢铁 | 4330 | - | |
热轧管坯 | 10# | 热轧 | Φ50-100 | 南京钢铁 | 4430 | - | |
热轧管坯 | 20# | 热轧 | Φ50-130 | 三德特钢 | 4320 | - | |
热轧管坯 | 20# | 热轧 | Φ50-75 | 天津天钢 | 4310 | - |
<<