19日上海市
无缝管生产厂家价格参考,每日提供免费的价格信息,仅供参考
无缝管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф25*2.5 | 无锡兴亚 | 冷拔 | 6400 | - | | 现货 |
无缝管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф38*3.5 | 无锡兴亚 | 冷拔 | 5900 | - | | 现货 |
无缝管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф48*4 | 山东金宝诚 | 冷拔 | 5550 | - | | 现货 |
无缝管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф57*3.5 | 山东金宝诚 | 冷拔 | 5350 | - | | 现货 |
无缝管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф76*4 | 山东金宝诚 | 冷拔 | 5300 | - | | 现货 |
无缝管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф42*3.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 5200 | - | | 现货 |
无缝管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф48*4 | 临沂金正阳 | 热轧 | 5250 | - | | 现货 |
无缝管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф50*5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 5100 | - | | 现货 |
无缝管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф57*3.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 5100 | - | | 现货 |
无缝管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф60*4 | 临沂金正阳 | 热轧 | 5100 | - | | 现货 |
无缝管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф76*4 | 临沂金正阳 | 热轧 | 5100 | - | | 现货 |
无缝管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф76*4 | 山东金宝诚 | 热轧 | 5100 | - | | 现货 |
无缝管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф89*4.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 4950 | - | | 现货 |
无缝管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф108*4.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 4950 | - | | 现货 |
无缝管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф108*4.5 | 山东金宝诚 | 热轧 | 5000 | - | | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф133*4.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 5050 | - | | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф133*4.5 | 山东金宝诚 | 热轧 | 5050 | - | | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф133*4.5 | 江阴华润 | 热轧 | 5800 | - | 货少 | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф159*6 | 临沂金正阳 | 热轧 | 5200 | - | | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф168*8 | 临沂金正阳 | 热轧 | 5200 | - | | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф219*6 | 临沂金正阳 | 热轧 | 5100 | - | | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф219*6 | 新冶特钢 | 热轧 | 5250 | - | | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф273*7 | 临沂金正阳 | 热轧 | 5300 | - | | 现货 |
无缝管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф325*8 | 临沂金正阳 | 热轧 | 5350 | - | | 现货 |
无缝管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф377*10 | 新冶特钢 | 热轧 | 5450 | - | | 现货 |
无缝管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф426*11 | 新冶特钢 | 热轧 | 5450 | - | | 现货 |
<