|
无缝管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 济南 | 临沂 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 南宁 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 太原 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 贵阳 | 西安 | 兰州 | 平均价 |
108*4.5(8163) | 4950 | 5050 | 4950 | 5800 | 4950 | 4850 | 5200 | 5250 | 5150 | 5300 | 5400 | 5150 | 5200 | 5000 | 5050 | 5160 | 5100 | 5060 | 5400 | 5430 | 5550 | 5550 | 5500 | 5700 | 5550 | 5180 | 5430 | 5254 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金宝诚 | 江阴华润 | 瑞钢联 | 瑞钢联 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金宝诚 | 临沂金正阳 | 临沂金宝诚 | 临沂金正阳 | 瑞钢联 | 瑞钢联 | 瑞钢联 | 瑞钢联 | 建龙 | 建龙 | 建龙 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 包钢 | 临沂金正阳 | 瑞钢联 | 瑞钢联 | - |
现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | |||
219*6(8163) | 5100 | 5150 | 5300 | 5600 | 5200 | 5000 | 5250 | 5400 | 5250 | 5400 | 5500 | 5150 | 5150 | 5300 | 5150 | 5300 | 5300 | 5060 | 5250 | 5350 | 5340 | 5450 | 5350 | 5700 | 5550 | 5350 | 5430 | 5309 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 安徽天大 | 华菱锡钢 | 金正阳 | 金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特 | 临沂金正阳 | 新冶特 | 新冶特 | 新冶特 | 新冶特 | 金正阳 | 包钢 | 金正阳 | 金正阳 | 建龙 | 建龙 | 建龙 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 包钢 | 临沂金正阳 | 包钢 | 金正阳 | - |
108*4.5mm无缝管平均价格5254元/吨,较上一交易日价格持平。
219*6mm无缝管平均价格5309元/吨,较上一交易日价格下降1元/吨
无缝管价格主稳运行,近期钢市需求未见明显起色,钢市行情难以提振,下游用户少量补充资源,整体出货略显一般,由于对后市看法出现分歧,贸易商多以消耗现有资源为主,补货现金不多见。宏观经济面温和增长,但市场缺乏实质性的利好支撑,考虑成本仍有支撑的情况下,短期内管厂价格大幅下调的可能性不大,然市场成交不见放大,短期内管材市场或继续盘整运行。
<